Gram Altın₺6.966,26▲ +1.07%Çeyrek Altın₺11.478,98▲ +1.54%Yarım Altın₺22.957,96▲ +1.54%USD/TRY₺44,95▲ +0.29%EUR/TRY₺53,01▲ +0.41%GBP/TRY₺60,83▲ +0.29%BTC₺3,4 Mn▲ +0.92%ETH₺106.573,00▲ +0.90%USDT₺44,85▼ -0.04%XRP₺65,05▲ +0.17%Gram Altın₺6.966,26▲ +1.07%Çeyrek Altın₺11.478,98▲ +1.54%Yarım Altın₺22.957,96▲ +1.54%USD/TRY₺44,95▲ +0.29%EUR/TRY₺53,01▲ +0.41%GBP/TRY₺60,83▲ +0.29%BTC₺3,4 Mn▲ +0.92%ETH₺106.573,00▲ +0.90%USDT₺44,85▼ -0.04%XRP₺65,05▲ +0.17%
Döviz & Altın Çevirici
Detaylı Hesaplama$ USD
222,47
€ EUR
188,66
Gram Altın
1.44
Çeyrek Altın
0.8203
Tam Altın
0.2051
Kripto ParalarTümünü Gör
| # | Ad | Fiyat | 24s | 7G | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $76,370 | ▲ +0.92% | $1.5T | |
| 2 | Ethereumeth | $2,371 | ▲ +0.90% | $285.9B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9978 | ▼ -0.04% | $186.2B | |
| 4 | XRPxrp | $1.45 | ▲ +0.17% | $89.2B | |
| 5 | $633 | ▲ +0.49% | $85.4B | ||
| 6 | USDCusdc | $0.9976 | ▼ -0.04% | $78.3B | |
| 7 | Solanasol | $87.2 | ▼ -1.61% | $50.2B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3268 | ▲ +0.77% | $31.0B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.02 | ▼ -1.24% | $17.0B | |
| 10 | Dogecoindoge | $0.0968 | ▼ -1.46% | $14.9B |
Altın FiyatlarıTümünü Gör
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.965,35 | ₺6.966,26 | ▲ +1.07% |
| Çeyrek Altın | ₺11.213,84 | ₺11.478,98 | ▲ +1.54% |
| Yarım Altın | ₺22.357,60 | ₺22.957,96 | ▲ +1.54% |
| Tam Altın | ₺44.855,37 | ₺45.775,51 | ▲ +1.54% |
| Cumhuriyet Altını | ₺46.600,00 | ₺47.294,00 | ▲ +1.90% |
| Ata Altın | ₺46.257,10 | ₺47.460,50 | ▲ +1.54% |
| Reşat Altın | ₺46.257,10 | ₺47.460,50 | ▲ +1.54% |
| Hamit Altın | ₺46.257,10 | ₺47.460,50 | ▲ +1.54% |
| ONS Altın | $4,820 | $4,821 | ▲ +0.84% |








