Gram Altın₺6.694,62▲ +1.14%Çeyrek Altın₺10.950,12▲ +1.82%Yarım Altın₺21.900,25▲ +1.82%USD/TRY₺46,03▲ +0.35%EUR/TRY₺53,53▲ +0.35%GBP/TRY₺61,95▲ +0.35%BTC₺3,2 Mn▼ -4.35%ETH₺90.790,00▼ -0.18%USDT₺45,85▲ +0.01%BNB₺31.106,00▼ -3.88%Gram Altın₺6.694,62▲ +1.14%Çeyrek Altın₺10.950,12▲ +1.82%Yarım Altın₺21.900,25▲ +1.82%USD/TRY₺46,03▲ +0.35%EUR/TRY₺53,53▲ +0.35%GBP/TRY₺61,95▲ +0.35%BTC₺3,2 Mn▼ -4.35%ETH₺90.790,00▼ -0.18%USDT₺45,85▲ +0.01%BNB₺31.106,00▼ -3.88%
Döviz & Altın Çevirici
Detaylı Hesaplama$ USD
217,24
€ EUR
186,83
Gram Altın
1.49
Çeyrek Altın
0.8536
Tam Altın
0.2134
Kripto ParalarTümünü Gör
| # | Ad | Fiyat | 24s | 7G | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $69,248 | ▼ -4.35% | $1.4T | |
| 2 | Ethereumeth | $1,972 | ▼ -0.18% | $238.3B | |
| 3 | Tetherusdt | $0.996 | ▲ +0.01% | $187.5B | |
| 4 | $676 | ▼ -3.88% | $91.3B | ||
| 5 | XRPxrp | $1.26 | ▼ -3.24% | $78.2B | |
| 6 | USDCusdc | $0.9971 | ▲ +0.04% | $75.6B | |
| 7 | Solanasol | $78.88 | ▼ -2.36% | $45.7B | |
| 8 | TRONtrx | $0.3398 | ▼ -2.70% | $32.2B | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | $1.04 | ▲ +2.18% | $19.0B | |
| 10 | Hyperliquidhype | $72.05 | ▼ -0.17% | $16.0B |
Altın FiyatlarıTümünü Gör
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.693,93 | ₺6.694,62 | ▲ +1.14% |
| Çeyrek Altın | ₺10.706,00 | ₺10.950,12 | ▲ +1.82% |
| Yarım Altın | ₺21.345,09 | ₺21.900,25 | ▲ +1.82% |
| Tam Altın | ₺42.824,01 | ₺43.666,55 | ▲ +1.82% |
| Cumhuriyet Altını | ₺44.334,00 | ₺45.006,00 | ▲ +1.74% |
| Ata Altın | ₺44.162,26 | ₺45.273,90 | ▲ +1.82% |
| Reşat Altın | ₺44.162,26 | ₺45.273,90 | ▲ +1.82% |
| Hamit Altın | ₺44.162,26 | ₺45.273,90 | ▲ +1.82% |
| ONS Altın | $4,524 | $4,525 | ▲ +1.08% |








