Gram Altın₺6.633,21▼ -0.03%Çeyrek Altın₺10.859,67▲ +0.90%Yarım Altın₺21.719,34▲ +0.90%USD/TRY₺49,56▲ +0.10%EUR/TRY₺55,77▲ +0.12%GBP/TRY₺66,15▲ +0.39%BTC₺4,0 Mn▲ +0.37%ETH₺119.505,00▼ -0.36%USDT₺49,47▲ +0.16%BNB₺35.639,00▼ -0.16%Gram Altın₺6.633,21▼ -0.03%Çeyrek Altın₺10.859,67▲ +0.90%Yarım Altın₺21.719,34▲ +0.90%USD/TRY₺49,56▲ +0.10%EUR/TRY₺55,77▲ +0.12%GBP/TRY₺66,15▲ +0.39%BTC₺4,0 Mn▲ +0.37%ETH₺119.505,00▼ -0.36%USDT₺49,47▲ +0.16%BNB₺35.639,00▼ -0.16%
Döviz & Altın Çevirici
Detaylı Hesaplama$ USD
201,79
€ EUR
179,31
Gram Altın
1.51
Çeyrek Altın
0.8615
Tam Altın
0.2154
Kripto ParalarTümünü Gör
| # | Ad | Fiyat | 24s | 7G | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $81,627 | ▲ +0.37% | $0.00 | |
| 2 | Ethereumeth | $2,411 | ▼ -0.36% | $0.00 | |
| 3 | Tetherusdt | $0.9983 | ▲ +0.16% | $0.00 | |
| 4 | $719 | ▼ -0.16% | $0.00 | ||
| 5 | XRPxrp | $1.29 | ▼ -0.97% | $0.00 | |
| 6 | Solanasol | $104 | ▼ -1.01% | $0.00 | |
| 7 | Dogecoindoge | $0.0792 | ▼ -1.38% | $0.00 | |
| 8 | Cardanoada | $0.22 | ▼ -1.98% | $0.00 | |
| 9 | TRONtrx | $0.333 | ▼ -0.33% | $0.00 | |
| 10 | Avalancheavax | $9.76 | ▼ -2.13% | $0.00 |
Altın FiyatlarıTümünü Gör
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.632,39 | ₺6.633,21 | ▼ -0.03% |
| Çeyrek Altın | ₺10.617,10 | ₺10.859,67 | ▲ +0.90% |
| Yarım Altın | ₺21.167,85 | ₺21.719,34 | ▲ +0.90% |
| Tam Altın | ₺42.468,42 | ₺43.305,85 | ▲ +0.90% |
| Cumhuriyet Altını | ₺43.976,00 | ₺44.639,00 | ▲ +0.81% |
| Ata Altın | ₺43.795,55 | ₺44.899,93 | ▲ +0.90% |
| Reşat Altın | ₺43.795,55 | ₺44.899,93 | ▲ +0.90% |
| Hamit Altın | ₺43.795,55 | ₺44.899,93 | ▲ +0.90% |
| ONS Altın | $4,159 | $4,160 | ▲ +1.40% |








