Kripto Paralar
Dolar cinsinden canlı kripto para fiyatları
Tüm Kripto Paralar15 coin
| # ▲ | Ad | Fiyat | 24s | 7G | Piyasa Değeri | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $91,949 | ▲ +0.52% | 0.00 $ | 5.4M $ | |
| 2 | Ethereumeth | $2,716 | ▼ -0.23% | 0.00 $ | 2.0M $ | |
| 3 | Tetherusdt | $1.12 | ▲ +0.22% | 0.00 $ | 20.0M $ | |
| 4 | $810 | ▼ -0.12% | 0.00 $ | 448.3K $ | ||
| 5 | XRPxrp | $1.46 | ▼ -0.74% | 0.00 $ | 1.9M $ | |
| 6 | Solanasol | $117 | ▼ -0.60% | 0.00 $ | 920.9K $ | |
| 7 | Dogecoindoge | $0.09 | ▼ -1.03% | 0.00 $ | 816.5K $ | |
| 8 | Cardanoada | $0.25 | ▼ -1.89% | 0.00 $ | 680.5K $ | |
| 9 | TRONtrx | $0.37 | ▼ -0.39% | 0.00 $ | 966.5K $ | |
| 10 | Avalancheavax | $10.99 | ▼ -2.01% | 0.00 $ | 1.5M $ | |
| 11 | Chainlinklink | $13.49 | ▼ -2.55% | 0.00 $ | 110.9K $ | |
| 12 | Polkadotdot | $1.24 | ▼ -7.45% | 0.00 $ | 240.3K $ | |
| 13 | Polygonmatic | $0.29 | ▲ +1.73% | 0.00 $ | 360.4K $ | |
| 14 | Litecoinltc | $66.27 | ▼ -1.29% | 0.00 $ | 98.5K $ | |
| 15 | Uniswapuni | $8.13 | ▼ -0.91% | 0.00 $ | 218.9K $ |
En Çok Yükselenler
En Çok Düşenler
Kripto Haberleri
Tümü →CoinGecko
Minter (MINTER) trend listesinde yükseliyor
CoinGecko
Quack AI (Q) trend listesinde yükseliyor
CoinGecko
NEAR Protocol (NEAR) trend listesinde yükseliyor
TRT Haber
Kripto para dolandırıcılığından yakalanan şüphelinin eşine ait 9 araca el konuldu
TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı
Piyasa İstatistikleri
Toplam Piyasa Değeri0.00 $
24s Toplam Hacim35.7M $
Bitcoin Dominansı%NaN
Takip Edilen Coin15
Yükselen Coin3
Düşen Coin12













