Kripto Paralar
TL cinsinden canlı kripto para fiyatları
Tüm Kripto Paralar50 coin
| # ▲ | Ad | Fiyat | 24s | 7G | Piyasa Değeri | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | ₺3,0 Mn | ▲ +1.28% | 59.5T ₺ | 1.1T ₺ | |
| 2 | Ethereumeth | ₺89.932,00 | ▲ +1.79% | 10.9T ₺ | 410.3B ₺ | |
| 3 | Tetherusdt | ₺44,41 | ▼ -0.04% | 8.2T ₺ | 1.8T ₺ | |
| 4 | ₺27.442,00 | ▲ +1.03% | 3.7T ₺ | 29.3B ₺ | ||
| 5 | XRPxrp | ₺59,78 | ▲ +1.35% | 3.7T ₺ | 57.1B ₺ | |
| 6 | USDCusdc | ₺44,43 | ▲ +0.03% | 3.5T ₺ | 115.3B ₺ | |
| 7 | Solanasol | ₺3.704,73 | ▲ +0.68% | 2.1T ₺ | 90.8B ₺ | |
| 8 | TRONtrx | ₺14,07 | ▲ +1.72% | 1.3T ₺ | 26.0B ₺ | |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | ₺45,27 | ▼ -1.22% | 736.1B ₺ | 62.2M ₺ | |
| 10 | Dogecoindoge | ₺4,10 | ▲ +2.32% | 629.3B ₺ | 42.5B ₺ | |
| 11 | USDSusds | ₺44,42 | ▲ +0.02% | 509.2B ₺ | 1.3B ₺ | |
| 12 | WhiteBIT Coinwbt | ₺2.300,51 | ▲ +1.31% | 491.0B ₺ | 1.2B ₺ | |
| 13 | Bitcoin Cashbch | ₺21.421,00 | ▲ +2.65% | 428.8B ₺ | 11.5B ₺ | |
| 14 | Hyperliquidhype | ₺1.773,31 | ▲ +3.78% | 422.8B ₺ | 8.0B ₺ | |
| 15 | Cardanoada | ₺11,11 | ▲ +1.53% | 409.4B ₺ | 15.8B ₺ | |
| 16 | LEO Tokenleo | ₺425,27 | ▲ +0.34% | 392.3B ₺ | 29.2M ₺ | |
| 17 | Moneroxmr | ₺14.936,40 | ▲ +2.78% | 275.6B ₺ | 2.8B ₺ | |
| 18 | Chainlinklink | ₺382,26 | ▲ +0.74% | 270.7B ₺ | 10.0B ₺ | |
| 19 | Cantoncc | ₺6,97 | ▲ +11.21% | 266.4B ₺ | 553.6M ₺ | |
| 20 | Ethena USDeusde | ₺44,38 | ▼ -0.02% | 261.4B ₺ | 3.2B ₺ | |
| 21 | Stellarxlm | ₺7,60 | ▲ +2.05% | 251.2B ₺ | 4.4B ₺ | |
| 22 | USD1usd1 | ₺44,40 | ▼ -0.02% | 195.2B ₺ | 27.7B ₺ | |
| 23 | Daidai | ₺44,42 | ▼ -0.02% | 190.9B ₺ | 11.2B ₺ | |
| 24 | Litecoinltc | ₺2.406,04 | ▲ +1.16% | 185.3B ₺ | 14.3B ₺ | |
| 25 | Rainrain | ₺0,365572 | ▼ -1.47% | 174.8B ₺ | 1.5B ₺ | |
| 26 | Hederahbar | ₺4,03 | ▲ +1.80% | 174.6B ₺ | 2.3B ₺ | |
| 27 | MemeCorem | ₺98,50 | ▲ +1.80% | 172.5B ₺ | 464.3M ₺ | |
| 28 | PayPal USDpyusd | ₺44,43 | ▲ +0.01% | 172.1B ₺ | 2.4B ₺ | |
| 29 | Avalancheavax | ₺394,29 | ▲ +1.13% | 170.3B ₺ | 9.3B ₺ | |
| 30 | Zcashzec | ₺9.688,77 | ▲ +1.42% | 161.1B ₺ | 8.0B ₺ | |
| 31 | Shiba Inushib | ₺0,000264 | ▲ +2.45% | 155.6B ₺ | 4.2B ₺ | |
| 32 | Suisui | ₺39,30 | ▲ +0.78% | 153.3B ₺ | 11.9B ₺ | |
| 33 | Bittensortao | ₺14.262,11 | ▲ +0.56% | 136.9B ₺ | 15.6B ₺ | |
| 34 | Toncointon | ₺55,54 | ▲ +2.49% | 136.8B ₺ | 2.8B ₺ | |
| 35 | Cronoscro | ₺3,21 | ▲ +1.96% | 135.9B ₺ | 718.0M ₺ | |
| 36 | World Liberty Financialwlfi | ₺4,39 | ▲ +2.18% | 126.4B ₺ | 2.2B ₺ | |
| 37 | Circle USYCusyc | ₺49,73 | ▼ -0.00% | 116.7B ₺ | 9.9M ₺ | |
| 38 | Tether Goldxaut | ₺199.470,00 | ▲ +0.11% | 111.6B ₺ | 7.7B ₺ | |
| 39 | PAX Goldpaxg | ₺200.015,00 | ▲ +0.20% | 102.8B ₺ | 5.4B ₺ | |
| 40 | Mantlemnt | ₺30,19 | ▲ +0.64% | 99.0B ₺ | 1.0B ₺ | |
| 41 | Uniswapuni | ₺152,62 | ▲ +1.56% | 96.7B ₺ | 5.2B ₺ | |
| 42 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | ₺44,44 | ▲ +0.02% | 96.4B ₺ | - ₺ | |
| 43 | Polkadotdot | ₺56,95 | ▼ -0.14% | 95.5B ₺ | 11.5B ₺ | |
| 44 | Global Dollarusdg | ₺44,43 | ▲ +0.01% | 79.9B ₺ | 1.2B ₺ | |
| 45 | Pi Networkpi | ₺7,99 | ▲ +4.02% | 79.6B ₺ | 775.3M ₺ | |
| 46 | OKBokb | ₺3.734,45 | ▲ +3.21% | 78.4B ₺ | 538.9M ₺ | |
| 47 | Falcon USDusdf | ₺44,37 | ▲ +0.07% | 77.7B ₺ | 27.7M ₺ | |
| 48 | Skysky | ₺3,13 | ▲ +0.92% | 72.3B ₺ | 357.8M ₺ | |
| 49 | Asteraster | ₺29,43 | ▲ +0.24% | 72.3B ₺ | 2.3B ₺ | |
| 50 | HTX DAOhtx | ₺0,000076 | ▲ +1.14% | 69.9B ₺ | 539.7M ₺ |
En Çok Yükselenler
En Çok Düşenler
Kripto Haberleri
Tümü →Piyasa İstatistikleri
Toplam Piyasa Değeri101.8T ₺
24s Toplam Hacim3.8T ₺
Bitcoin Dominansı%58.4
Takip Edilen Coin50
Yükselen Coin42
Düşen Coin8
















































