Altın Fiyatları
Serbest Piyasa, Kapalıçarşı ve Harem altın fiyatları
Gram Altın
₺6.711,04
₺6.697,62▼ -0.34%
Çeyrek Altın
₺10.857,13
₺10.835,42▼ -0.91%
ONS Altın
$4.864,70
$4.864,09▼ -0.43%
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.697,62 | ₺6.711,04 | ▼ -0.34% |
| Çeyrek Altın | ₺10.835,42 | ₺10.857,13 | ▼ -0.91% |
| Yarım Altın | ₺21.670,85 | ₺21.714,27 | ▼ -0.91% |
| Tam Altın | ₺43.209,14 | ₺43.295,73 | ▼ -0.91% |
| Cumhuriyet Altını | ₺44.812,84 | ₺44.902,65 | ▼ -0.58% |
| Ata Altın | ₺44.799,66 | ₺44.889,44 | ▼ -0.91% |
| Reşat Altın | ₺44.799,66 | ₺44.889,44 | ▼ -0.91% |
| Hamit Altın | ₺44.799,66 | ₺44.889,44 | ▼ -0.91% |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.882,24 | ₺6.883,12 | ▼ -0.34% |
| Çeyrek Altın | ₺10.887,45 | ₺11.135,52 | ▼ -0.91% |
| Yarım Altın | ₺21.706,85 | ₺22.271,05 | ▼ -0.91% |
| Tam Altın | ₺43.549,79 | ₺44.405,88 | ▼ -0.91% |
| Cumhuriyet Altını | ₺45.364,00 | ₺46.054,00 | ▼ -0.58% |
| Ata Altın | ₺44.910,72 | ₺46.040,45 | ▼ -0.91% |
| Reşat Altın | ₺44.910,72 | ₺46.040,45 | ▼ -0.91% |
| Hamit Altın | ₺44.910,72 | ₺46.040,45 | ▼ -0.91% |
Harem Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.863,32 | ₺6.965,72 | ▼ -0.34% |
| Çeyrek Altın | ₺11.100,11 | ₺11.269,15 | ▼ -0.91% |
| Yarım Altın | ₺22.200,23 | ₺22.538,30 | ▼ -0.91% |
| Tam Altın | ₺44.264,67 | ₺44.938,75 | ▼ -0.91% |
| Cumhuriyet Altını | ₺45.907,55 | ₺46.606,65 | ▼ -0.58% |
| Ata Altın | ₺45.894,04 | ₺46.592,94 | ▼ -0.91% |
Uluslararası Altın
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | ₺6.847,83 | ₺6.848,70 | ▼ -0.34% |
| ONS Altın | $4.864,09 | $4.864,70 | ▼ -0.43% |
| 14 Ayar Altın | ₺3.878,65 | ₺3.882,11 | ▼ -0.91% |
| 22 Ayar Altın | ₺6.205,84 | ₺6.211,37 | ▼ -0.91% |
Bilezik & Ayar Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺6.133,96 | ₺6.389,54 |
| 18 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺4.817,51 | ₺5.071,06 |
| 14 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺3.718,10 | ₺3.955,43 |
| 8 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺2.071,43 | ₺2.251,55 |
| 24 Ayar (Has) Altın (1 gr) | ₺6.720,85 | ₺6.761,41 |
| 22 Ayar Altın (1 gr) | ₺6.100,55 | ₺6.193,46 |
| 18 Ayar Altın (1 gr) | ₺4.969,64 | ₺5.071,06 |
| 14 Ayar Altın (1 gr) | ₺3.836,76 | ₺3.955,43 |
Altın Hesaplayıcı
Gram Altın1,49
Çeyrek Altın0.8515
Yarım Altın0.4257
Tam Altın0.2129
$ USD227,27
Altın İstatistikleri
Gram Altın (Serbest)₺6.711,04
Gram Altın (Kapalıçarşı)₺6.883,12
ONS Altın (USD)$4.779,63
ONS Altın (TL)₺210.303,66
USD/TRY Kuru₺44,00
22 Ayar Bilezik₺6.389,54
14 Ayar Altın₺3.955,43
Kapalıçarşı-Serbest Farkı₺172,08