Altın Fiyatları
Serbest Piyasa, Kapalıçarşı ve Harem altın fiyatları
Gram Altın
₺6.467,38
₺6.454,44▼ -0.03%
Çeyrek Altın
₺10.588,18
₺10.567,00▲ +0.90%
ONS Altın
$4.685,29
$4.684,50▲ +1.40%
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.454,44 | ₺6.467,38 | ▼ -0.03% |
| Çeyrek Altın | ₺10.567,00 | ₺10.588,18 | ▲ +0.90% |
| Yarım Altın | ₺21.134,00 | ₺21.176,36 | ▲ +0.90% |
| Tam Altın | ₺42.138,76 | ₺42.223,20 | ▲ +0.90% |
| Cumhuriyet Altını | ₺43.435,98 | ₺43.523,03 | ▲ +0.81% |
| Ata Altın | ₺43.689,88 | ₺43.777,43 | ▲ +0.90% |
| Reşat Altın | ₺43.689,88 | ₺43.777,43 | ▲ +0.90% |
| Hamit Altın | ₺43.689,88 | ₺43.777,43 | ▲ +0.90% |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.632,39 | ₺6.633,21 | ▼ -0.03% |
| Çeyrek Altın | ₺10.617,10 | ₺10.859,67 | ▲ +0.90% |
| Yarım Altın | ₺21.167,85 | ₺21.719,34 | ▲ +0.90% |
| Tam Altın | ₺42.468,42 | ₺43.305,85 | ▲ +0.90% |
| Cumhuriyet Altını | ₺43.976,00 | ₺44.639,00 | ▲ +0.81% |
| Ata Altın | ₺43.795,55 | ₺44.899,93 | ▲ +0.90% |
| Reşat Altın | ₺43.795,55 | ₺44.899,93 | ▲ +0.90% |
| Hamit Altın | ₺43.795,55 | ₺44.899,93 | ▲ +0.90% |
Harem Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.568,94 | ₺6.643,88 | ▲ +1.24% |
| Çeyrek Altın | ₺10.761,00 | ₺10.829,00 | ▲ +1.24% |
| Yarım Altın | ₺21.522,00 | ₺21.651,00 | ▲ +1.24% |
| Tam Altın | ₺42.932,00 | ₺43.175,00 | ▲ +1.24% |
| Ata Altın | ₺43.507,00 | ₺43.937,00 | ▲ +0.49% |
Uluslararası Altın
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | ₺6.599,23 | ₺6.600,04 | ▼ -0.03% |
| ONS Altın | $4.684,50 | $4.685,29 | ▲ +1.40% |
| 14 Ayar Altın | ₺3.607,09 | ₺4.805,60 | ▲ +1.11% |
| 22 Ayar Altın | ₺6.005,77 | ₺6.206,56 | ▲ +1.25% |
Bilezik & Ayar Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺5.911,25 | ₺6.157,55 |
| 18 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺4.642,60 | ₺4.886,94 |
| 14 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺3.583,11 | ₺3.811,82 |
| 8 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺1.996,22 | ₺2.169,80 |
| 24 Ayar (Has) Altın (1 gr) | ₺6.476,83 | ₺6.515,92 |
| 22 Ayar Altın (1 gr) | ₺5.879,06 | ₺5.968,59 |
| 18 Ayar Altın (1 gr) | ₺4.789,20 | ₺4.886,94 |
| 14 Ayar Altın (1 gr) | ₺3.697,46 | ₺3.811,82 |
Altın Hesaplayıcı
Gram Altın1,55
Çeyrek Altın0.8836
Yarım Altın0.4418
Tam Altın0.2209
$ USD227,27
Altın İstatistikleri
Gram Altın (Serbest)₺6.467,38
Gram Altın (Kapalıçarşı)₺6.633,21
ONS Altın (USD)$4.606,09
ONS Altın (TL)₺202.668,02
USD/TRY Kuru₺44,00
22 Ayar Bilezik₺6.157,55
14 Ayar Altın₺3.811,82
Kapalıçarşı-Serbest Farkı₺165,83
Altın Haberleri
Tümü →Haber yükleniyor...