Altın Fiyatları
Serbest Piyasa, Kapalıçarşı ve Harem altın fiyatları
Gram Altın
₺6.435,42
₺6.422,55▲ +0.00%
Çeyrek Altın
₺11.531,41
₺11.508,34▲ +0.00%
ONS Altın
₺200.151,02
₺199.350,42▲ +0.00%
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.422,55 | ₺6.435,42 | ▲ +0.00% |
| Çeyrek Altın | ₺11.508,34 | ₺11.531,41 | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | ₺22.048,70 | ₺22.092,88 | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | ₺42.806,74 | ₺42.892,52 | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | ₺44.914,81 | ₺45.004,82 | ▲ +0.00% |
| Ata Altın | ₺45.014,62 | ₺45.104,83 | ▲ +0.00% |
| Reşat Altın | ₺45.458,11 | ₺45.549,21 | ▲ +0.00% |
| Hamit Altın | ₺45.679,86 | ₺45.771,40 | ▲ +0.00% |
Kapalıçarşı Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.616,98 | ₺6.724,57 | ▲ +0.00% |
| Çeyrek Altın | ₺10.965,08 | ₺12.049,54 | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | ₺21.585,00 | ₺23.085,56 | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | ₺43.161,44 | ₺44.819,77 | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | ₺45.286,98 | ₺47.026,98 | ▲ +0.00% |
| Ata Altın | ₺45.340,49 | ₺47.131,48 | ▲ +0.00% |
| Reşat Altın | ₺45.692,00 | ₺47.595,83 | ▲ +0.00% |
| Hamit Altın | ₺45.819,23 | ₺47.828,01 | ▲ +0.00% |
Harem Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.597,06 | ₺6.738,02 | ▲ +0.00% |
| Çeyrek Altın | ₺10.932,07 | ₺12.073,64 | ▲ +0.00% |
| Yarım Altın | ₺21.520,03 | ₺23.131,73 | ▲ +0.00% |
| Tam Altın | ₺43.031,53 | ₺44.909,41 | ▲ +0.00% |
| Cumhuriyet Altını | ₺45.150,67 | ₺47.121,03 | ▲ +0.00% |
| Ata Altın | ₺45.204,01 | ₺47.225,75 | ▲ +0.00% |
Uluslararası Altın
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Has Altın | ₺6.428,37 | ₺6.467,17 | ▲ +0.00% |
| ONS Altın | ₺199.350,42 | ₺200.151,02 | ▲ +0.00% |
| 14 Ayar Altın | ₺2.823,36 | ₺3.764,47 | ▲ +0.00% |
| 22 Ayar Altın | ₺5.807,43 | ₺6.081,07 | ▲ +0.00% |
Bilezik & Ayar Altın Fiyatları
| Tür | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺5.837,83 | ₺6.081,07 |
| 18 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺4.584,94 | ₺4.826,25 |
| 14 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺3.538,61 | ₺3.764,47 |
| 8 Ayar Bilezik (1 gr) | ₺1.971,43 | ₺2.142,85 |
| 24 Ayar (Has) Altın (1 gr) | ₺6.396,39 | ₺6.435,00 |
| 22 Ayar Altın (1 gr) | ₺5.806,04 | ₺5.894,46 |
| 18 Ayar Altın (1 gr) | ₺4.729,72 | ₺4.826,25 |
| 14 Ayar Altın (1 gr) | ₺3.651,54 | ₺3.764,47 |
Altın Hesaplayıcı
Gram Altın1,55
Çeyrek Altın0.8879
Yarım Altın0.4440
Tam Altın0.2220
$ USD227,27
Altın İstatistikleri
Gram Altın (Serbest)₺6.435,42
Gram Altın (Kapalıçarşı)₺6.724,57
ONS Altın (USD)$4.548,89
ONS Altın (TL)₺200.151,02
USD/TRY Kuru₺44,00
22 Ayar Bilezik₺6.081,07
14 Ayar Altın₺3.764,47
Kapalıçarşı-Serbest Farkı₺289,16
Altın Haberleri
Tümü →Haber yükleniyor...