Döviz Kurları
Canlı döviz kurları, çevirici ve pariteler
Tüm Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD/TRYAmerikan Doları | ₺49,48 | ₺49,56 | ▲ +0.10% |
🇪🇺 EUR/TRYEuro | ₺55,64 | ₺55,77 | ▲ +0.12% |
🇬🇧 GBP/TRYİngiliz Sterlini | ₺66,00 | ₺66,15 | ▲ +0.39% |
🇨🇭 CHF/TRYİsviçre Frangı | ₺60,05 | ₺60,17 | ▲ +0.47% |
🇯🇵 JPY/TRYJapon Yeni | ₺0,003131 | ₺0,003145 | ▲ +0.00% |
🇸🇦 SAR/TRYSuudi Riyali | ₺13,19 | ₺13,20 | ▲ +0.21% |
🇦🇪 AED/TRYBAE Dirhemi | ₺13,47 | ₺13,50 | ▲ +0.11% |
🇨🇦 CAD/TRYKanada Doları | ₺35,00 | ₺35,06 | ▲ +0.44% |
🇦🇺 AUD/TRYAvustralya Doları | ₺34,37 | ₺34,44 | ▲ +0.48% |
🇷🇺 RUB/TRYRus Rublesi | ₺0,5915 | ₺0,5925 | ▲ +0.49% |
Çapraz Kurlar (Pariteler)
EUR/USD
1.1254
GBP/USD
1.3348
EUR/GBP
0.8431
USD/JPY
15757.2337
Döviz Çevirici
₺ TRY49.556,5
🇪🇺 EUR888,6
🇬🇧 GBP749,19
🇨🇭 CHF823,6
🇯🇵 JPY15.757.233,7
🇸🇦 SAR3.753,57
Döviz İstatistikleri
Dolar Alış₺49,48
Dolar Satış₺49,56
Euro Alış₺55,64
Euro Satış₺55,77
Sterlin Satış₺66,15
EUR/USD Parite1.1254
GBP/USD Parite1.3348
Dolar-Euro Farkı₺6,21
Döviz Haberleri
Tümü →