Döviz Kurları
Canlı döviz kurları, çevirici ve pariteler
Tüm Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
🇺🇸 USD/TRYAmerikan Doları | ₺45,30 | ₺45,48 | ▲ +0.20% |
🇪🇺 EUR/TRYEuro | ₺53,29 | ₺53,51 | ▲ +0.20% |
🇬🇧 GBP/TRYİngiliz Sterlini | ₺61,63 | ₺61,88 | ▲ +0.20% |
🇨🇭 CHF/TRYİsviçre Frangı | ₺58,23 | ₺58,46 | ▲ +0.00% |
🇯🇵 JPY/TRYJapon Yeni | ₺0,287966 | ₺0,289699 | ▲ +0.00% |
🇸🇦 SAR/TRYSuudi Riyali | ₺12,08 | ₺12,13 | ▲ +0.00% |
🇦🇪 AED/TRYBAE Dirhemi | ₺12,34 | ₺12,39 | ▲ +0.00% |
🇨🇦 CAD/TRYKanada Doları | ₺33,07 | ₺33,20 | ▲ +0.00% |
🇦🇺 AUD/TRYAvustralya Doları | ₺32,83 | ₺32,96 | ▲ +0.00% |
🇷🇺 RUB/TRYRus Rublesi | ₺0,613727 | ₺0,616187 | ▲ +0.00% |
Çapraz Kurlar (Pariteler)
EUR/USD
1.1765
GBP/USD
1.3605
EUR/GBP
0.8647
USD/JPY
156.9933
Döviz Çevirici
₺ TRY45.480,78
🇪🇺 EUR850
🇬🇧 GBP735
🇨🇭 CHF778
🇯🇵 JPY156.993,32
🇸🇦 SAR3.750
Döviz İstatistikleri
Dolar Alış₺45,30
Dolar Satış₺45,48
Euro Alış₺53,29
Euro Satış₺53,51
Sterlin Satış₺61,88
EUR/USD Parite1.1765
GBP/USD Parite1.3605
Dolar-Euro Farkı₺8,03
Döviz Haberleri
Tümü →TRT Haber
Yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi
TRT Haber
Turizm sektöründe gözler Kurban Bayramı'nda
TRT Haber
Küresel enerji krizinde Türkiyenin yenilenebilir kalkanı
TRT Haber
İkinci el araç piyasasında bayram hareketliliği
TRT Haber
Bakan Bolat: eticaret hacmimiz 4,5 trilyon liraya ulaştı